組織図
理事会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
会長 | 宮地崇 | |
事務局長 | 宮地崇 | |
監事 | 沖田晴生 | |
会計 | 赤土正剛 | |
松永文也 | ||
川路直人 | ||
松尾海渡 |
委員会
普及委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | 平田修三 | |
副委員長 | 川路直人 | |
佐藤淳 | ||
沖田晴生 | ||
恒川定則 | ||
杉井香織 | ||
千葉泰弘 | ||
関敬三 |
強化委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | 沖田晴生 | |
副委員長 | 松尾海渡 | |
谷口誠 | ||
佐藤淳 |
安全委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | ||
副委員長 | 杉井香織 |
レディース委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | 杉井香織 |
競技委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | 沖田晴生 | |
副委員長 | 赤土正剛 | |
谷口誠 | ||
萬宮喜彦 |
国際委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | 入来麿 | |
副委員長 | 赤土正剛 | |
松永文也 |
広報委員会
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
委員長 | 川路直人 | |
副委員長 | 脇元菜穂子 | |
谷口誠 |